MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 884244

  2017 YILI

SIRK-17-16 BORSADA RAYICI OLMAYAN YABANCI PARALARIN DEGERLEME KURLARI HK.

 

                                                                                                                                  08 Şubat 2017
 
SİRKÜLER NO: 2017/16
 
 
31.12.2016 tarihinde uygulanacak döviz kurlarından bazıları (en yaygın olarak kullanılanlar) 2017/01 sayılı sirkülerimizle daha önce duyurulmuş idi.
 
Maliye Bakanlığı, 08.02.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 477 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere tespit olunan kurları açıklamıştır.
 
Söz konusu kurlar aşağıda listelenmiştir.
 
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2016 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.
 
Öte yandan, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.
 
Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2016 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.
 
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
                                                                                                            Saygılarımızla,
                                                                                        PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
                                                                                 BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
 
Sıra No Dövizler Kur (TL) Sıra No Dövizler Kur (TL)
1 1 ABD Doları 3,5192 56 1 Lübnan Lirası 0,0023
2 1 Arjantin Pesosu 0,2213 57 1 Macar Forinti 0,012
3 1 Arnavutluk Leki 0,0275 58 1 Makedonya Dinarı 0,0604
4 1 Avustralya Doları 2,5366 59 1 Malezya Ringgiti 0,7852
5 1 Azerbaycan Yeni Manatı 1,955 60 1 Meksika Pesosu 0,1702
6 1 B.A.E. Dirhemi 0,959 61 1 Mısır Lirası 0,1943
7 1 Bahama Doları 3,5224 62 1 Moldova Leyi 0,1773
8 1 Bahreyn Dinarı 9,343 63 1 Nepal Rupisi 0,0323
9 1 Bangladeş Takası 0,0446 64 1 Nijerya Nayrası 0,0116
10 1 Barbados Doları 1,7568 65 1 Nikaragua Kordobası 0,1196
11 1 Belarus Rublesi 0,0002 66 1 Norveç Kronu 0,4074
12 1 Bolivya Boliviyanosu 0,5098 67 1 Özbekistan Somu 0,0011
13 1 Bosna Hersek Markı 1,8736 68 1 Pakistan Rupisi 0,0335
14 1 Botsvana Pulası 0,3295 69 1 Panama Balboası 3,5224
15 1 Brezilya Reali 1,0822 70 1 Paraguay Guaranisi 0,0006
16 1 Bulgar Levası 1,886 71 1 Peru Yeni Solu 1,0488
17 1 Burundi Frangı 0,0021 72 1 Polonya Zlotisi 0,8425
18 1 Cezayir Dinarı 0,0319 73 1 Rumen Leyi 0,8131
19 1 Çek Korunası 0,1377 74 1 Rus Rublesi 0,0573
20 1 Çin Yuanı 0,5038 75 1 Sırbistan Dinarı 0,0301
21 1 Danimarka Kronu 0,4983 76 1 Singapur Doları 2,4377
22 1 Dominik Pesosu 0,0757 77 1 Somali Şilini 0,0061
23 1 Endonezya Rupisi 0,0003 78 1 Srilanka Rupisi 0,0235
24 1 Etiyopya Birri 0,1573 79 1 Sudan Lirası 0,5423
25 1 Fas Dirhemi 0,3484 80 1 Suriye Lirası 0,0068
26 1 Filipin Pesosu 0,0712 81 1 Suudi Arabistan Riyali 0,9383
27 1 Gana Yeni Sedisi 0,8268 82 1 Şili Pesosu 0,0053
28 1 Guatemala Quetzali 0,4683 83 1 Tayland Bahtı 0,0984
29 1 Guyana Doları 0,017 84 1 Tayvan Doları 0,1089
30 1 Güney Afrika Randı 0,2567 85 1 Tunus Dinarı 1,5317
31 1 Güney Kore Wonu 0,0029 86 1 Türkmenistan Manatı 1,0078
32 1 Güney Sudan Lirası 0,0481 87 1 Ukrayna Hryvnası 0,13
33 1 Gürcistan Larisi 1,3254 88 1 Umman Riyali 9,149
34 1 Haiti Gourdesi 0,0526 89 1 Uruguay Pesosu 0,1211
35 1 Hırvatistan Kunası 0,4922 90 1 Ürdün Dinarı 4,9646
36 1 Hindistan Rupisi 0,0519 91 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,3527
37 1 Honduras Lempirası 0,1513 92 1 Yemen Riyali 0,0141
38 1 Hong Kong Doları 0,4542 93 1 Yeni İsrail Şekeli 0,9172
39 1 Irak Dinarı 0,003 94 1 Yeni Zelanda Doları 2,4526
40 1 İngiliz Sterlini 4,3189 95 1 Zambiya Kvaçası 0,3549
41 100 İran Riyali 0,0108 96 1 Euro 3,7099
42 1 İsveç Kronu 0,3859      
43 1 İsviçre Frangı 3,4454 Sıra No Efektifler Kur (TL)
44 1 İzlanda Kronu 0,0312 1 1 ABD Doları 3,5167
45 100 Japon Yeni 3,0025 2 1 Avustralya Doları 2,525
46 1 Kanada Doları 2,6066 3 1 Danimarka Kronu 0,4979
47 1 Katar Riyali 0,9673 4 1 İngiliz Sterlini 4,3158
48 1 Kazakistan Tengesi 0,0106 5 1 İsveç Kronu 0,3856
49 1 Kolombiya Pesosu 0,0012 6 1 İsviçre Frangı 3,4402
50 1 Kosta Rika Kolonu 0,0064 7 100 Japon Yeni 2,9914
51 1 Kuveyt Dinarı 11,447 8 1 Kanada Doları 2,5969
52 1 Laos Kipi 0,0004 9 1 Kuveyt Dinarı 11,275
53 1 Lesotho Lotisi 0,2571 10 1 Norveç Kronu 0,4071
54 1 Liberya Doları 0,0377 11 1 Suudi Arabistan Riyali 0,9312
55 1 Libya Dinarı 2,4435 12 1 Euro 3,7073

 



DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)